Bernardstraße 63067 Offenbach am Main Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bernardstraße Offenbach am Main
| Wohnung | 3862.09 € / m² |
| Haus | 4190.78 € / m² |
Mietspiegel Bernardstraße Offenbach am Main
| Kaltmiete | 15.1 € / m² |
| Nebenkosten | 3.79 € / m² |
| Warmmiete | 18.89 € / m² |
Bodenrichtwert Bernardstraße Offenbach am Main
| Erschlossen | 979.66 € / m² |
| Unerschlossen | 888.22 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bernardstraße in 63067 Offenbach am Main
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bernardstraße 3 | 160 m² | 670.524,80 € |
| Bernardstraße 4 | 184 m² | 771.103,52 € |
| Bernardstraße 5 | 143 m² | 599.281,54 € |
| Bernardstraße 6 | 115 m² | 481.939,70 € |
| Bernardstraße 7 | 133 m² | 557.373,74 € |
| Bernardstraße 8 | 90 m² | 377.170,20 € |
| Bernardstraße 9 | 138 m² | 578.327,64 € |
| Bernardstraße 10 | 112 m² | 469.367,36 € |
| Bernardstraße 11 | 196 m² | 821.392,88 € |
| Bernardstraße 13 | 162 m² | 678.906,36 € |
| Bernardstraße 15 | 159 m² | 666.334,02 € |
| Bernardstraße 17 | 183 m² | 766.912,74 € |
| Bernardstraße 18 | 258 m² | 1.081.221,24 € |
| Bernardstraße 19 | 212 m² | 888.445,36 € |
| Bernardstraße 21 | 130 m² | 544.801,40 € |
| Bernardstraße 22 | 151 m² | 632.807,78 € |
| Bernardstraße 23 | 242 m² | 1.014.168,76 € |
| Bernardstraße 28 | 131 m² | 548.992,18 € |
| Bernardstraße 29 | 196 m² | 821.392,88 € |
| Bernardstraße 31 | 116 m² | 486.130,48 € |
| Bernardstraße 33 | 176 m² | 737.577,28 € |
| Bernardstraße 35 | 177 m² | 741.768,06 € |
| Bernardstraße 36 | 141 m² | 590.899,98 € |
| Bernardstraße 37 | 201 m² | 842.346,78 € |
| Bernardstraße 38 | 154 m² | 645.380,12 € |
| Bernardstraße 39 | 99 m² | 414.887,22 € |
| Bernardstraße 40 | 146 m² | 611.853,88 € |
| Bernardstraße 41 | 158 m² | 662.143,24 € |
| Bernardstraße 43 | 123 m² | 515.465,94 € |
| Bernardstraße 44 | 226 m² | 947.116,28 € |
| Bernardstraße 45 | 118 m² | 494.512,04 € |
| Bernardstraße 48 | 154 m² | 645.380,12 € |
| Bernardstraße 53 | 145 m² | 607.663,10 € |
| Bernardstraße 55 | 119 m² | 498.702,82 € |
| Bernardstraße 56 | 184 m² | 771.103,52 € |
| Bernardstraße 65 | 137 m² | 574.136,86 € |
| Bernardstraße 67 | 128 m² | 536.419,84 € |
| Bernardstraße 69 | 158 m² | 662.143,24 € |
| Bernardstraße 71 | 159 m² | 666.334,02 € |
| Bernardstraße 72 | 122 m² | 511.275,16 € |
| Bernardstraße 73 | 168 m² | 704.051,04 € |
| Bernardstraße 74 | 179 m² | 750.149,62 € |
| Bernardstraße 75 | 115 m² | 481.939,70 € |
| Bernardstraße 76 | 141 m² | 590.899,98 € |
| Bernardstraße 77 | 140 m² | 586.709,20 € |
| Bernardstraße 78 | 183 m² | 766.912,74 € |
| Bernardstraße 80 | 184 m² | 771.103,52 € |
| Bernardstraße 82 | 172 m² | 720.814,16 € |
| Bernardstraße 85 | 152 m² | 636.998,56 € |
| Bernardstraße 87 | 126 m² | 528.038,28 € |
| Bernardstraße 89 | 285 m² | 1.194.372,30 € |
| Bernardstraße 93 | 135 m² | 565.755,30 € |
| Bernardstraße 94 | 124 m² | 519.656,72 € |
| Bernardstraße 95 | 108 m² | 452.604,24 € |
| Bernardstraße 96 | 116 m² | 486.130,48 € |
| Bernardstraße 97 | 144 m² | 603.472,32 € |
| Bernardstraße 98 | 143 m² | 599.281,54 € |
| Bernardstraße 99 | 139 m² | 582.518,42 € |
| Bernardstraße 100 | 159 m² | 666.334,02 € |
| Bernardstraße 101 | 263 m² | 1.102.175,14 € |
| Bernardstraße 102 | 133 m² | 557.373,74 € |
| Bernardstraße 104 | 161 m² | 674.715,58 € |
| Bernardstraße 105 | 190 m² | 796.248,20 € |
| Bernardstraße 106 | 92 m² | 385.551,76 € |
| Bernardstraße 107 | 184 m² | 771.103,52 € |
| Gesamt | 10.172,00 m² | 42.628.614,16 € |
Die Bernardstraße in Offenbach am Main
Die Bernardstraße in Offenbach am Main ist ein bemerkenswerter Teil des städtischen Gefüges und bietet eine Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Leben. Diese Straße ist ein lebendiger Treffpunkt für Einheimische und Besucher und bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Entdecken und Erleben.
Geschichte der Bernardstraße
Die Bernardstraße hat eine lange und reiche Geschichte, die bis in die frühen Tage von Offenbach zurückreicht. Traditionelle Architektur trifft hier auf moderne Bauwerke, was der Straße einen einzigartigen Charme verleiht. Historische Gebäude erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und tragen zur besonderen Atmosphäre der Straße bei.
Kulturelle Highlights
Entlang der Bernardstraße finden sich zahlreiche kulturelle Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten. Kunstgalerien und kleine Theater bieten Besuchern die Möglichkeit, in die lokale Kulturszene einzutauchen. Regelmäßige Veranstaltungen und Ausstellungen machen die Bernardstraße zu einem kulturellen Hotspot in Offenbach.
Einkaufen und Gastronomie
Die Bernardstraße ist auch ein beliebtes Ziel für Shopping-Liebhaber. Eine Vielzahl von Geschäften, von kleinen Boutiquen bis hin zu bekannten Marken, laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Auch die Gastronomie kommt nicht zu kurz: Zahlreiche Restaurants und Cafés bieten kulinarische Genüsse aus aller Welt an und laden zum Verweilen ein.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Bernardstraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie sowohl für Einheimische als auch für Touristen leicht erreichbar macht. Verschiedene Bus- und Bahnlinien sorgen für eine bequeme Anbindung an den Rest der Stadt und die umliegenden Regionen.
Freizeitmöglichkeiten
Für Freizeitaktivitäten bietet die Bernardstraße zahlreiche Möglichkeiten. Ob ein entspannter Spaziergang entlang der charmanten Häuserfronten oder ein Besuch in einem der nahegelegenen Parks – hier findet jeder die passende Aktivität.
Insgesamt ist die Bernardstraße in Offenbach am Main ein Ort, der Vielfalt und Lebendigkeit vereint und sowohl für Bewohner als auch für Besucher viel zu bieten hat. Ihre reiche Geschichte, kulturellen Angebote und die einladende Atmosphäre machen sie zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt.
