Blumenstraße 63069 Offenbach am Main Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Blumenstraße Offenbach am Main
| Wohnung | 3916.66 € / m² |
| Haus | 4249.99 € / m² |
Mietspiegel Blumenstraße Offenbach am Main
| Kaltmiete | 15.31 € / m² |
| Nebenkosten | 3.84 € / m² |
| Warmmiete | 19.15 € / m² |
Bodenrichtwert Blumenstraße Offenbach am Main
| Erschlossen | 930.64 € / m² |
| Unerschlossen | 843.77 € / m² |
Analysierte Objekte in der Blumenstraße in 63069 Offenbach am Main
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Blumenstraße 4 | 105 m² | 446.248,95 € |
| Blumenstraße 5 | 134 m² | 569.498,66 € |
| Blumenstraße 8 | 134 m² | 569.498,66 € |
| Blumenstraße 9 | 96 m² | 407.999,04 € |
| Blumenstraße 10 | 115 m² | 488.748,85 € |
| Blumenstraße 11 | 100 m² | 424.999,00 € |
| Blumenstraße 12 | 125 m² | 531.248,75 € |
| Blumenstraße 13 | 100 m² | 424.999,00 € |
| Blumenstraße 14 | 113 m² | 480.248,87 € |
| Blumenstraße 15 | 124 m² | 526.998,76 € |
| Blumenstraße 16 | 121 m² | 514.248,79 € |
| Blumenstraße 19 | 126 m² | 535.498,74 € |
| Blumenstraße 20 | 133 m² | 565.248,67 € |
| Blumenstraße 21 | 128 m² | 543.998,72 € |
| Blumenstraße 22 | 88 m² | 373.999,12 € |
| Blumenstraße 23 | 164 m² | 696.998,36 € |
| Blumenstraße 24 | 89 m² | 378.249,11 € |
| Blumenstraße 26 | 89 m² | 378.249,11 € |
| Blumenstraße 27 | 145 m² | 616.248,55 € |
| Blumenstraße 28 | 89 m² | 378.249,11 € |
| Blumenstraße 29 | 124 m² | 526.998,76 € |
| Blumenstraße 30 | 89 m² | 378.249,11 € |
| Blumenstraße 31 | 122 m² | 518.498,78 € |
| Blumenstraße 33 | 79 m² | 335.749,21 € |
| Blumenstraße 35 | 128 m² | 543.998,72 € |
| Blumenstraße 37 | 126 m² | 535.498,74 € |
| Blumenstraße 38 | 185 m² | 786.248,15 € |
| Blumenstraße 39 | 128 m² | 543.998,72 € |
| Blumenstraße 40 | 61 m² | 259.249,39 € |
| Blumenstraße 41 | 176 m² | 747.998,24 € |
| Blumenstraße 42 | 60 m² | 254.999,40 € |
| Blumenstraße 46 | 170 m² | 722.498,30 € |
| Blumenstraße 48 | 148 m² | 628.998,52 € |
| Blumenstraße 50 | 243 m² | 1.032.747,57 € |
| Blumenstraße 52 | 254 m² | 1.079.497,46 € |
| Blumenstraße 53 | 97 m² | 412.249,03 € |
| Blumenstraße 54 | 250 m² | 1.062.497,50 € |
| Blumenstraße 55 | 99 m² | 420.749,01 € |
| Blumenstraße 57 | 87 m² | 369.749,13 € |
| Blumenstraße 58 | 104 m² | 441.998,96 € |
| Blumenstraße 59 | 97 m² | 412.249,03 € |
| Blumenstraße 60 | 85 m² | 361.249,15 € |
| Blumenstraße 61 | 95 m² | 403.749,05 € |
| Blumenstraße 62 | 81 m² | 344.249,19 € |
| Blumenstraße 63 | 82 m² | 348.499,18 € |
| Blumenstraße 64 | 85 m² | 361.249,15 € |
| Blumenstraße 65 | 100 m² | 424.999,00 € |
| Blumenstraße 66 | 86 m² | 365.499,14 € |
| Blumenstraße 67 | 101 m² | 429.248,99 € |
| Blumenstraße 68 | 75 m² | 318.749,25 € |
| Blumenstraße 69 | 98 m² | 416.499,02 € |
| Blumenstraße 70 | 75 m² | 318.749,25 € |
| Blumenstraße 71 | 106 m² | 450.498,94 € |
| Blumenstraße 72 | 75 m² | 318.749,25 € |
| Blumenstraße 73 | 88 m² | 373.999,12 € |
| Blumenstraße 74 | 71 m² | 301.749,29 € |
| Blumenstraße 75 | 100 m² | 424.999,00 € |
| Blumenstraße 76 | 84 m² | 356.999,16 € |
| Blumenstraße 77 | 102 m² | 433.498,98 € |
| Blumenstraße 78 | 118 m² | 501.498,82 € |
| Blumenstraße 79 | 88 m² | 373.999,12 € |
| Blumenstraße 80 | 89 m² | 378.249,11 € |
| Blumenstraße 82 | 83 m² | 352.749,17 € |
| Blumenstraße 84 | 83 m² | 352.749,17 € |
| Blumenstraße 86 | 85 m² | 361.249,15 € |
| Blumenstraße 88 | 121 m² | 514.248,79 € |
| Blumenstraße 90 | 96 m² | 407.999,04 € |
| Blumenstraße 91 | 82 m² | 348.499,18 € |
| Blumenstraße 92 | 106 m² | 450.498,94 € |
| Blumenstraße 93 | 82 m² | 348.499,18 € |
| Blumenstraße 94 | 101 m² | 429.248,99 € |
| Blumenstraße 95 | 82 m² | 348.499,18 € |
| Blumenstraße 96 | 109 m² | 463.248,91 € |
| Blumenstraße 97 | 82 m² | 348.499,18 € |
| Blumenstraße 98 | 130 m² | 552.498,70 € |
| Blumenstraße 99 | 82 m² | 348.499,18 € |
| Blumenstraße 100 | 106 m² | 450.498,94 € |
| Blumenstraße 101 | 82 m² | 348.499,18 € |
| Blumenstraße 102 | 103 m² | 437.748,97 € |
| Blumenstraße 103 | 83 m² | 352.749,17 € |
| Blumenstraße 104 | 116 m² | 492.998,84 € |
| Blumenstraße 105 | 83 m² | 352.749,17 € |
| Blumenstraße 106 | 111 m² | 471.748,89 € |
| Blumenstraße 107 | 83 m² | 352.749,17 € |
| Blumenstraße 108 | 117 m² | 497.248,83 € |
| Blumenstraße 110 | 111 m² | 471.748,89 € |
| Blumenstraße 112 | 120 m² | 509.998,80 € |
| Blumenstraße 114 | 114 m² | 484.498,86 € |
| Blumenstraße 116 | 110 m² | 467.498,90 € |
| Blumenstraße 118 | 117 m² | 497.248,83 € |
| Blumenstraße 120 | 107 m² | 454.748,93 € |
| Blumenstraße 122 | 102 m² | 433.498,98 € |
| Blumenstraße 124 | 104 m² | 441.998,96 € |
| Blumenstraße 126 | 100 m² | 424.999,00 € |
| Blumenstraße 128 | 104 m² | 441.998,96 € |
| Blumenstraße 130 | 94 m² | 399.499,06 € |
| Blumenstraße 132 | 147 m² | 624.748,53 € |
| Blumenstraße 136 | 109 m² | 463.248,91 € |
| Blumenstraße 138 | 117 m² | 497.248,83 € |
| Blumenstraße 140 | 117 m² | 497.248,83 € |
| Blumenstraße 142 | 138 m² | 586.498,62 € |
| Gesamt | 11.048,00 m² | 46.953.889,52 € |
Entdecken Sie die Blumenstraße in Offenbach am Main
Die Blumenstraße in Offenbach am Main ist eine charmante Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher der Stadt gleichermaßen anzieht. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftsräumen, die ihr einen besonderen Charakter verleihen. Ob Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause oder einfach nur einem schönen Ort zum Spazierengehen sind, die Blumenstraße hat viel zu bieten.
Die Lage der Blumenstraße
Die Blumenstraße liegt zentral in Offenbach am Main und ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Ihre Nähe zu wichtigen Knotenpunkten macht sie zu einem idealen Ort für Pendler und Menschen, die die Stadt erkunden möchten. Gleichzeitig ist die Straße weit genug vom Trubel entfernt, um eine ruhige Wohnatmosphäre zu bieten.
Einzigartige Merkmale der Blumenstraße
Ein Spaziergang entlang der Blumenstraße offenbart eine Vielzahl von architektonischen Stilen, die die Geschichte und Entwicklung der Region widerspiegeln. Von modernen Apartmentkomplexen bis hin zu historischen Gebäuden – die Vielfalt der Bauwerke ist beeindruckend. Die gepflegten Vorgärten und blühenden Pflanzen, die der Straße ihren Namen verleihen, tragen zur angenehmen Atmosphäre bei.
Geschäftsmöglichkeiten und Annehmlichkeiten
Die Blumenstraße ist nicht nur ein Wohngebiet, sondern auch ein Ort, an dem sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen angesiedelt haben. Von gemütlichen Cafés über kleine Boutiquen bis hin zu praktischen Dienstleistern – die Blumenstraße bietet alles, was man im Alltag benötigt. Diese Vielfalt macht sie zu einem lebendigen Zentrum für die Gemeinschaft.
Freizeit und Erholung
Für Freizeitaktivitäten und Erholung bietet die Blumenstraße mehrere Parks und Grünflächen in der Umgebung. Diese bieten Raum für Spaziergänge, Picknicks oder einfach nur zum Entspannen an einem sonnigen Tag. Die Nähe zum Mainufer eröffnet zudem weitere Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten.
Fazit
Die Blumenstraße in Offenbach am Main ist eine Straße voller Leben und Vielfalt. Sie bietet eine harmonische Mischung aus Wohnkomfort, Geschäftsmöglichkeiten und Freizeitangeboten. Egal, ob Sie hier wohnen oder einfach nur zu Besuch sind, die Blumenstraße ist definitiv einen Besuch wert, um die besondere Atmosphäre und den einzigartigen Charme zu erleben.
