Feldstraße 63071 Offenbach am Main Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Feldstraße Offenbach am Main
| Wohnung | 3505.36 € / m² |
| Haus | 3803.69 € / m² |
Mietspiegel Feldstraße Offenbach am Main
| Kaltmiete | 13.85 € / m² |
| Nebenkosten | 3.48 € / m² |
| Warmmiete | 17.32 € / m² |
Bodenrichtwert Feldstraße Offenbach am Main
| Erschlossen | 840.3 € / m² |
| Unerschlossen | 691.99 € / m² |
Analysierte Objekte in der Feldstraße in 63071 Offenbach am Main
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Feldstraße 3 | 131 m² | 498.283,39 € |
| Feldstraße 5 | 184 m² | 699.878,96 € |
| Feldstraße 7 | 176 m² | 669.449,44 € |
| Feldstraße 9 | 179 m² | 680.860,51 € |
| Feldstraße 13 | 128 m² | 486.872,32 € |
| Feldstraße 15 | 84 m² | 319.509,96 € |
| Feldstraße 17 | 87 m² | 330.921,03 € |
| Feldstraße 19 | 134 m² | 509.694,46 € |
| Feldstraße 25 | 80 m² | 304.295,20 € |
| Feldstraße 26 | 86 m² | 327.117,34 € |
| Feldstraße 27 | 66 m² | 251.043,54 € |
| Feldstraße 28 | 61 m² | 232.025,09 € |
| Feldstraße 29 | 56 m² | 213.006,64 € |
| Feldstraße 30 | 89 m² | 338.528,41 € |
| Feldstraße 31 | 72 m² | 273.865,68 € |
| Feldstraße 32 | 62 m² | 235.828,78 € |
| Feldstraße 34 | 57 m² | 216.810,33 € |
| Feldstraße 35 | 65 m² | 247.239,85 € |
| Feldstraße 36 | 70 m² | 266.258,30 € |
| Feldstraße 38 | 61 m² | 232.025,09 € |
| Feldstraße 40 | 75 m² | 285.276,75 € |
| Feldstraße 41 | 62 m² | 235.828,78 € |
| Feldstraße 42 | 60 m² | 228.221,40 € |
| Feldstraße 44 | 63 m² | 239.632,47 € |
| Feldstraße 45 | 51 m² | 193.988,19 € |
| Feldstraße 46 | 67 m² | 254.847,23 € |
| Feldstraße 47 | 55 m² | 209.202,95 € |
| Feldstraße 48 | 83 m² | 315.706,27 € |
| Feldstraße 49 | 53 m² | 201.595,57 € |
| Feldstraße 50 | 56 m² | 213.006,64 € |
| Feldstraße 52 | 82 m² | 311.902,58 € |
| Feldstraße 53 | 76 m² | 289.080,44 € |
| Feldstraße 55 | 60 m² | 228.221,40 € |
| Feldstraße 56 | 67 m² | 254.847,23 € |
| Feldstraße 57 | 59 m² | 224.417,71 € |
| Feldstraße 58 | 61 m² | 232.025,09 € |
| Feldstraße 59 | 58 m² | 220.614,02 € |
| Feldstraße 60 | 65 m² | 247.239,85 € |
| Feldstraße 61 | 63 m² | 239.632,47 € |
| Feldstraße 62 | 62 m² | 235.828,78 € |
| Feldstraße 63 | 58 m² | 220.614,02 € |
| Feldstraße 64 | 61 m² | 232.025,09 € |
| Feldstraße 65 | 92 m² | 349.939,48 € |
| Feldstraße 66 | 70 m² | 266.258,30 € |
| Feldstraße 67 | 106 m² | 403.191,14 € |
| Feldstraße 68 | 67 m² | 254.847,23 € |
| Feldstraße 69 | 83 m² | 315.706,27 € |
| Feldstraße 70 | 60 m² | 228.221,40 € |
| Feldstraße 72 | 62 m² | 235.828,78 € |
| Feldstraße 74 | 65 m² | 247.239,85 € |
| Feldstraße 75 | 89 m² | 338.528,41 € |
| Feldstraße 76 | 17 m² | 64.662,73 € |
| Feldstraße 77 | 171 m² | 650.430,99 € |
| Feldstraße 79 | 162 m² | 616.197,78 € |
| Feldstraße 81 | 174 m² | 661.842,06 € |
| Feldstraße 83 | 91 m² | 346.135,79 € |
| Feldstraße 85 | 135 m² | 513.498,15 € |
| Feldstraße 91 | 137 m² | 521.105,53 € |
| Feldstraße 93 | 125 m² | 475.461,25 € |
| Feldstraße 103 | 190 m² | 722.701,10 € |
| Feldstraße 105 | 189 m² | 718.897,41 € |
| Feldstraße 107 | 69 m² | 262.454,61 € |
| Feldstraße 109 | 84 m² | 319.509,96 € |
| Feldstraße 111 | 109 m² | 414.602,21 € |
| Feldstraße 113 | 127 m² | 483.068,63 € |
| Feldstraße 117 | 178 m² | 677.056,82 € |
| Feldstraße 121 | 139 m² | 528.712,91 € |
| Feldstraße 123 | 63 m² | 239.632,47 € |
| Feldstraße 125 | 178 m² | 677.056,82 € |
| Feldstraße 127 | 133 m² | 505.890,77 € |
| Feldstraße 131 | 138 m² | 524.909,22 € |
| Gesamt | 6.628,00 m² | 25.210.857,32 € |
Feldstraße in Offenbach am Main: Ein Blick auf eine bedeutende Straße
Die Feldstraße in Offenbach am Main ist eine der bemerkenswerten Straßen dieser lebendigen Stadt im Rhein-Main-Gebiet. Sie verbindet unterschiedliche Stadtteile und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Annehmlichkeiten.
Die Lage der Feldstraße
Strategisch günstig gelegen, erstreckt sich die Feldstraße durch mehrere belebte Viertel von Offenbach. Sie bietet eine hervorragende Anbindung an das städtische Verkehrsnetz und ist ein zentraler Knotenpunkt für Pendler und Reisende.
Geschäfts- und Wohnmöglichkeiten
Entlang der Feldstraße findet man eine Mischung aus Wohngebieten und Geschäftszonen. Diese Kombination macht sie zu einem attraktiven Ort für Menschen, die in der Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnen möchten. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants bieten eine lebhafte Atmosphäre und machen die Straße zu einem beliebten Treffpunkt.
Bildungseinrichtungen und Kultur
Die Feldstraße ist auch für ihre Nähe zu verschiedenen Bildungseinrichtungen bekannt. Schulen und andere Bildungseinrichtungen sind leicht erreichbar, was sie zu einem idealen Standort für Familien macht. Zudem trägt die Nähe zu kulturellen Einrichtungen dazu bei, dass die Straße ein integraler Bestandteil des städtischen Lebens bleibt.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die hervorragende Verkehrsanbindung der Feldstraße wird durch mehrere Buslinien und nahegelegene S-Bahn-Stationen gewährleistet. Dies macht sie zu einem gut erreichbaren Ziel für Pendler und Besucher. Die Infrastruktur ist modern und unterstützt sowohl den öffentlichen als auch den privaten Transport.
Zukunftsperspektiven der Feldstraße
In Zukunft wird die Feldstraße weiterhin eine wichtige Rolle in der städtischen Entwicklung von Offenbach spielen. Geplante Modernisierungen und Bauprojekte versprechen, das Potential dieser Straße weiter auszubauen und ihre Attraktivität zu steigern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Feldstraße in Offenbach am Main ein bedeutender Bestandteil der urbanen Landschaft ist. Mit ihrer Mischung aus Wohn- und Geschäftsmöglichkeiten, exzellenter Verkehrsanbindung und kulturellem Angebot ist sie ein Ort, der sowohl für Bewohner als auch Besucher viel zu bieten hat.
