Brandenburger Straße 63075 Offenbach am Main Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Brandenburger Straße Offenbach am Main
| Wohnung | 3657.3 € / m² |
| Haus | 3968.55 € / m² |
Mietspiegel Brandenburger Straße Offenbach am Main
| Kaltmiete | 14.3 € / m² |
| Nebenkosten | 3.59 € / m² |
| Warmmiete | 17.89 € / m² |
Bodenrichtwert Brandenburger Straße Offenbach am Main
| Erschlossen | 931.53 € / m² |
| Unerschlossen | 844.58 € / m² |
Analysierte Objekte in der Brandenburger Straße in 63075 Offenbach am Main
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Brandenburger Straße 4 | 232 m² | 920.703,60 € |
| Brandenburger Straße 5 | 182 m² | 722.276,10 € |
| Brandenburger Straße 6 | 233 m² | 924.672,15 € |
| Brandenburger Straße 7 | 182 m² | 722.276,10 € |
| Brandenburger Straße 8 | 232 m² | 920.703,60 € |
| Brandenburger Straße 9 | 193 m² | 765.930,15 € |
| Brandenburger Straße 10 | 233 m² | 924.672,15 € |
| Brandenburger Straße 11 | 193 m² | 765.930,15 € |
| Brandenburger Straße 12 | 232 m² | 920.703,60 € |
| Brandenburger Straße 13 | 186 m² | 738.150,30 € |
| Brandenburger Straße 14 | 233 m² | 924.672,15 € |
| Brandenburger Straße 15 | 186 m² | 738.150,30 € |
| Brandenburger Straße 20 | 167 m² | 662.747,85 € |
| Brandenburger Straße 22 | 106 m² | 420.666,30 € |
| Brandenburger Straße 24 | 101 m² | 400.823,55 € |
| Brandenburger Straße 25 | 167 m² | 662.747,85 € |
| Brandenburger Straße 26 | 111 m² | 440.509,05 € |
| Brandenburger Straße 27 | 82 m² | 325.421,10 € |
| Brandenburger Straße 28 | 212 m² | 841.332,60 € |
| Brandenburger Straße 29 | 82 m² | 325.421,10 € |
| Brandenburger Straße 30 | 79 m² | 313.515,45 € |
| Brandenburger Straße 31 | 82 m² | 325.421,10 € |
| Brandenburger Straße 32 | 87 m² | 345.263,85 € |
| Brandenburger Straße 33 | 154 m² | 611.156,70 € |
| Brandenburger Straße 35 | 154 m² | 611.156,70 € |
| Brandenburger Straße 37 | 225 m² | 892.923,75 € |
| Brandenburger Straße 39 | 205 m² | 813.552,75 € |
| Brandenburger Straße 41 | 122 m² | 484.163,10 € |
| Brandenburger Straße 42 | 189 m² | 750.055,95 € |
| Brandenburger Straße 43 | 103 m² | 408.760,65 € |
| Brandenburger Straße 44 | 214 m² | 849.269,70 € |
| Brandenburger Straße 45 | 103 m² | 408.760,65 € |
| Brandenburger Straße 46 | 160 m² | 634.968,00 € |
| Brandenburger Straße 48 | 103 m² | 408.760,65 € |
| Brandenburger Straße 50 | 82 m² | 325.421,10 € |
| Brandenburger Straße 51 | 105 m² | 416.697,75 € |
| Brandenburger Straße 52 | 103 m² | 408.760,65 € |
| Brandenburger Straße 53 | 128 m² | 507.974,40 € |
| Brandenburger Straße 54 | 143 m² | 567.502,65 € |
| Brandenburger Straße 55 | 137 m² | 543.691,35 € |
| Brandenburger Straße 56 | 136 m² | 539.722,80 € |
| Brandenburger Straße 57 | 132 m² | 523.848,60 € |
| Brandenburger Straße 58 | 162 m² | 642.905,10 € |
| Brandenburger Straße 59 | 161 m² | 638.936,55 € |
| Brandenburger Straße 60 | 196 m² | 777.835,80 € |
| Brandenburger Straße 61 | 141 m² | 559.565,55 € |
| Brandenburger Straße 64 | 159 m² | 630.999,45 € |
| Brandenburger Straße 65 | 117 m² | 464.320,35 € |
| Brandenburger Straße 66 | 73 m² | 289.704,15 € |
| Brandenburger Straße 69 | 83 m² | 329.389,65 € |
| Brandenburger Straße 70 | 71 m² | 281.767,05 € |
| Brandenburger Straße 71 | 84 m² | 333.358,20 € |
| Brandenburger Straße 72 | 71 m² | 281.767,05 € |
| Brandenburger Straße 74 | 73 m² | 289.704,15 € |
| Brandenburger Straße 75 | 63 m² | 250.018,65 € |
| Brandenburger Straße 76 | 73 m² | 289.704,15 € |
| Brandenburger Straße 77 | 58 m² | 230.175,90 € |
| Brandenburger Straße 78 | 86 m² | 341.295,30 € |
| Brandenburger Straße 79 | 64 m² | 253.987,20 € |
| Brandenburger Straße 80 | 87 m² | 345.263,85 € |
| Brandenburger Straße 81 | 74 m² | 293.672,70 € |
| Brandenburger Straße 82 | 145 m² | 575.439,75 € |
| Brandenburger Straße 83 | 75 m² | 297.641,25 € |
| Brandenburger Straße 84 | 137 m² | 543.691,35 € |
| Brandenburger Straße 86 | 93 m² | 369.075,15 € |
| Brandenburger Straße 88 | 93 m² | 369.075,15 € |
| Gesamt | 8.930,00 m² | 35.439.151,50 € |
Erkunden Sie die Brandenburger Straße in Offenbach am Main
Die Brandenburger Straße in Offenbach am Main ist nicht nur eine wichtige Verkehrsader, sondern auch ein Ort voller Leben und Vielfalt. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus Wohn-, Gewerbe- und Freizeitangeboten, die sowohl Einheimische als auch Besucher anzieht.
Lage und Erreichbarkeit
Die Brandenburger Straße liegt im Herzen von Offenbach und ist leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mit dem Auto zu erreichen. Ihre zentrale Lage macht sie zu einem beliebten Ziel für Pendler und Anwohner gleichermaßen. Die gute Anbindung an die umliegenden Stadtteile und die Nähe zu wichtigen Knotenpunkten machen sie besonders attraktiv.
Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie
Entlang der Brandenburger Straße finden Sie eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, die von kleinen, familiengeführten Geschäften bis hin zu größeren Einzelhandelsketten reichen. Diese Vielfalt bietet den Besuchern ein abwechslungsreiches Einkaufserlebnis. Für kulinarische Genüsse sorgen zahlreiche Restaurants, Cafés und Bistros, die eine breite Palette an internationalen und lokalen Speisen anbieten.
Kulturelle und soziale Angebote
Die Brandenburger Straße ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen und Essen, sondern auch ein kulturelles Zentrum. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Feste statt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und die kulturelle Vielfalt der Region zur Schau stellen. Von Straßenfesten bis hin zu Kunstausstellungen gibt es immer etwas zu erleben.
Wohnqualität und Lebensstil
Die Wohngebiete entlang der Brandenburger Straße bieten eine Mischung aus modernen Apartments und traditionellen Wohnhäusern, die für verschiedene Lebensstile und Bedürfnisse geeignet sind. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht die Straße besonders familienfreundlich.
Insgesamt ist die Brandenburger Straße in Offenbach am Main ein lebendiger und dynamischer Ort, der viel zu bieten hat. Egal, ob Sie hier wohnen, arbeiten oder einfach nur einen Besuch abstatten – die Straße ist ein zentraler Punkt, der Offenbachs Charme und Vielfalt widerspiegelt.
